| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户ID,客户名称,联系电话,地址,联系人,邮箱,所属行业,备注信息 |
| 仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,仓库面积,仓库地址,联系电话,仓库管理员,备注信息 |
| 库存管理 | 商品ID,商品名称,商品类型,供应商,仓库ID,库存数量,单位,单价,备注信息 |
| 订单管理 | 订单ID,客户ID,订单日期,订单状态,总金额,付款方式,收货地址,备注信息 |
| 发货管理 | 发货ID,订单ID,发货日期,运输公司,物流单号,发货数量,发货人,备注信息 |
| 收货管理 | 收货ID,发货ID,收货日期,收货人,签收人,签收时间,物流状态,备注信息 |
| 物流查询模块 | 订单号,物流单号,收货人,发货人,物流状态,发货时间,收货时间,备注信息 |
| 安全管理 | 用户ID,用户名,密码,权限,角色,部门,联系方式,备注信息 |
| 运输管理 | 运输ID,运输公司,车牌号,司机姓名,联系电话,运输路线,费用,备注信息 |
| 财务管理 | 账单ID,账单日期,账单类型,账单金额,收费单位,付款单位,交易银行,备注信息 |
| 统计分析模块 | 订单数量,收入金额,支出金额,利润,库存数量,出入库数量,发货数量,收货数量,物流数量,运输数量 |
| 通知提醒模块 | 通知ID,接收人ID,发送人ID,通知标题,通知内容,通知时间,状态,备注信息 |
| 系统设置模块 | 网站名称,网站LOGO,版权信息,后台管理密码,备案号,程序版本,系统时间,备注信息 |
| 消息推送模块 | 消息ID,接收人ID,发送人ID,消息标题,消息内容,发送时间,状态,备注信息 |
| 日志管理 | 日志ID,操作人ID,操作内容,操作时间,操作IP地址,操作类型,备注信息 |
| 数据备份模块 | 备份ID,备份文件名,备份时间,备份文件大小,备份人,备份类型,备注信息 |
| 权限管理 | 角色ID,角色名称,角色描述,权限列表,修改时间,状态,备注信息 |
| 采购管理 | 采购ID,采购日期,供应商,总金额,采购人,备注信息 |
| 销售管理 | 销售ID,销售日期,客户ID,销售金额,销售人,备注信息 |
| 应收应付管理 | 账单ID,账单日期,账单类型,账单金额,对方单位,付款方式,交易银行,备注信息 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|